Toshiba RAS-5M34UAV-E1 Merkblatt

Seite von 2
Combinations
Outdoor Unit
Unit 1
Unit 2
Unit 3
Unit 4
RAS-M14GAV-E
4kW
10 (1.95kW) 10 (1.95kW)
13 (2.33kW) 10 (1.95kW)
RAS-M18UAV-E
5.2kW
10 (2.55kW) 10 (2.55kW)
13 (2.95kW) 10 (2.15kW)
13 (2.55kW) 13 (2.55kW)
16 (3.19kW) 10 (1.91kW)
16 (2.85kW) 13 (2.35kW)
RAS-3M26UAV-E
7.5kW
10 (2.47kW) 10 (2.47kW) 10 (2.47kW)
13 (3.01kW) 10 (2.20kW) 10 (2.20kW)
16 (3.36kW) 10 (2.02kW) 10 (2.02kW)
18 (3.56kW) 10 (1.92kW) 10 (1.92kW)
13 (2.71kW) 13 (2.71kW) 10 (1.98kW)
16 (3.06kW) 13 (2.51kW) 10 (1.83kW)
18 (3.25kW) 13 (2.40kW) 10 (1.75kW)
16 (2.85kW) 16 (2.85kW) 10 (1.71kW)
18 (3.03kW) 16 (2.73kW) 10 (1.64kW)
13 (2.47kW) 13 (2.47kW) 13 (2.47kW)
16 (2.80kW) 13 (2.30kW) 13 (2.30kW)
18 (2.98kW) 13 (2.21kW) 13 (2.21kW)
16 (2.66kW) 16 (2.66kW) 13 (2.19kW)
18 (2.84kW) 16 (2.56kW) 13 (2.10kW)
16 (2.50kW) 16 (2.50kW) 16 (2.50kW)
18 (2.68kW) 16 (2.41kW) 16 (2.41kW)
RAS-4M27UAV-E
8kw
10 (1.98kW) 10 (1.98kW) 10 (1.98kW) 10 (1.98kW)
13 (2.48kW) 10 (1.81kW) 10 (1.81kW) 10 (1.81kW)
13 (2.28kW) 13 (2.28kW) 13 (1.67kW) 10 (1.67kW)
13 (2.00kW) 13 (2.00kW) 13 (2.00kW) 13 (2.00kW)
16 (2.82kW) 10 (1.69kW) 10 (1.69kW) 10 (1.69kW)
16 (2.61kW) 13 (2.15kW) 10 (1.57kW) 10 (1.57kW)
16 (2.47kW) 13 (2.03kW) 13 (2.03kW) 10 (1.48kW)
16 (2.50kW) 16 (2.50kW) 10 (1.50kW) 10 (1.50kW)
18 (3.02kW) 10 (1.63kW) 10 (1.63kW) 10 (1.63kW)
18 (2.80kW) 13 (2.07kW) 10 (1.51kW) 10 (1.51kW)
18 (2.65kW) 13 (1.96kW) 13 (1.96kW) 10 (1.43kW)
18 (2.68kW) 16 (2.42kW) 10 (1.45kW) 10 (1.45kW)
Indoor Unit Size
Outdoor Unit
Unit 1
Unit 2
Unit 3
Unit 4
Unit 5
RAS-5M34UAV-E
10kw
10 (1.98kW) 10 (1.98kW) 10 (1.98kW) 10 (1.98kW) 10 (1.98kW)
13 (2.53kW) 10 (1.84kW) 10 (1.84kW) 10 (1.84kW) 10 (1.84kW)
13 (2.36kW) 13 (2.36kW) 10 (1.72kW) 10 (1.72kW) 10 (1.72kW)
13 (2.22kW) 13 (2.22kW) 13 (2.22kW) 10 (1.62kW) 10 (1.62kW)
13 (2.09kW) 13 (2.09kW) 13 (2.09kW) 13 (2.09kW) 10 (1.53kW)
13 (2.00kW) 13 (2.00kW) 13 (2.00kW) 13 (2.00kW) 13 (2.00kW)
16 (2.91kW) 10 (1.75kW) 10 (1.75kW) 10 (1.75kW) 10 (1.75kW)
16 (2.61kW) 13 (2.61kW) 10 (1.56kW) 10 (1.56kW) 10 (1.56kW)
16 (2.58kW) 13 (2.12kW) 13 (2.12kW) 10 (1.55kW) 10 (1.55kW)
16 (2.46kW) 13 (2.02kW) 13 (2.02kW) 13 (2.02kW) 10 (1.48kW)
16 (2.33kW) 13 (1.92kW) 13 (1.92kW) 13 (1.92kW) 13 (1.92kW)
16 (2.61kW) 16 (2.61kW) 10 (1.56kW) 10 (1.56kW) 10 (1.56kW)
16 (2.49kW) 16 (2.49kW) 13 (2.04kW) 10 (1.49kW) 10 (1.49kW)
16 (2.36kW) 16 (2.36kW) 13 (1.94kW) 13 (1.94kW) 10 (1.41kW)
18 (3.13kW) 10 (1.69kW) 10 (1.69kW) 10 (1.69kW) 10 (1.69kW)
18 (2.95kW) 13 (2.18kW) 10 (1.59kW) 10 (1.59kW) 10 (1.59kW)
18 (2.78kW) 13 (2.06kW) 13 (2.06kW) 10 (1.50kW) 10 (1.50kW)
18 (2.66kW) 13 (1.97kW) 13 (1.97kW) 13 (1.97kW) 10 (1.44kW)
Multi-Split System Combinations
Energy efficiency can vary on systems depending on the combination of indoor units selected. Therefore we 
would recommend that contractors check on the Eco-Design website to ensure that the particular combination 
they are selecting complies, www.toshiba-aircon.co.uk select Support and then Eco Design Website.
Hi-Wall                               Ducted
BiFlow                                 Cassette
Daiseikai Hi-Wall