Arexx RP6 V2 Build your own robot kit RP6 V2 User Manual

Product codes
RP6 V2
Page of 141
RP6 ROBOT SYSTEM -  3. Inbetriebnahme
T: 100 |VL: 104 |VR: 099 |PL: 112 |PR: 082 |IL: 056 |IR: 042 |UB: 07.22V
Speed Left: OK
Speed Right: OK
T: 080 |VL: 086 |VR: 071 |PL: 022 |PR: 000 |IL: 020 |IR: 012 |UB: 07.28V
T: 080 |VL: 000 |VR: 000 |PL: 000 |PR: 000 |IL: 001 |IR: 003 |UB: 07.28V
T: 080 |VL: 004 |VR: 011 |PL: 088 |PR: 084 |IL: 051 |IR: 045 |UB: 07.21V
T: 080 |VL: 079 |VR: 101 |PL: 103 |PR: 077 |IL: 064 |IR: 039 |UB: 07.21V
T: 080 |VL: 082 |VR: 076 |PL: 098 |PR: 072 |IL: 061 |IR: 041 |UB: 07.19V
T: 080 |VL: 081 |VR: 081 |PL: 096 |PR: 071 |IL: 055 |IR: 040 |UB: 07.20V
T: 080 |VL: 080 |VR: 082 |PL: 095 |PR: 070 |IL: 057 |IR: 038 |UB: 07.21V
T: 080 |VL: 082 |VR: 080 |PL: 094 |PR: 069 |IL: 058 |IR: 036 |UB: 07.22V
T: 080 |VL: 077 |VR: 080 |PL: 095 |PR: 069 |IL: 056 |IR: 036 |UB: 07.23V
Speed Left: OK
Speed Right: OK
T: 060 |VL: 082 |VR: 079 |PL: 095 |PR: 069 |IL: 054 |IR: 038 |UB: 07.22V
T: 060 |VL: 079 |VR: 079 |PL: 095 |PR: 071 |IL: 058 |IR: 040 |UB: 07.21V
T: 060 |VL: 082 |VR: 081 |PL: 093 |PR: 070 |IL: 056 |IR: 039 |UB: 07.19V
T: 060 |VL: 069 |VR: 070 |PL: 080 |PR: 054 |IL: 048 |IR: 029 |UB: 07.23V
T: 060 |VL: 064 |VR: 059 |PL: 075 |PR: 054 |IL: 046 |IR: 029 |UB: 07.22V
T: 060 |VL: 058 |VR: 057 |PL: 075 |PR: 055 |IL: 043 |IR: 032 |UB: 07.24V
T: 060 |VL: 059 |VR: 059 |PL: 075 |PR: 056 |IL: 046 |IR: 034 |UB: 07.23V
T: 060 |VL: 060 |VR: 059 |PL: 075 |PR: 056 |IL: 046 |IR: 035 |UB: 07.23V
T: 060 |VL: 057 |VR: 060 |PL: 076 |PR: 056 |IL: 047 |IR: 033 |UB: 07.22V
T: 060 |VL: 058 |VR: 061 |PL: 077 |PR: 055 |IL: 045 |IR: 030 |UB: 07.23V
Speed Left: OK
Speed Right: OK
T: 040 |VL: 045 |VR: 035 |PL: 043 |PR: 023 |IL: 027 |IR: 018 |UB: 07.24V
T: 040 |VL: 000 |VR: 000 |PL: 011 |PR: 000 |IL: 013 |IR: 007 |UB: 07.28V
T: 040 |VL: 002 |VR: 000 |PL: 038 |PR: 038 |IL: 015 |IR: 014 |UB: 07.24V
T: 040 |VL: 038 |VR: 061 |PL: 059 |PR: 052 |IL: 035 |IR: 035 |UB: 07.24V
T: 040 |VL: 044 |VR: 043 |PL: 057 |PR: 044 |IL: 035 |IR: 028 |UB: 07.23V
T: 040 |VL: 038 |VR: 039 |PL: 057 |PR: 044 |IL: 035 |IR: 027 |UB: 07.24V
T: 040 |VL: 039 |VR: 042 |PL: 055 |PR: 043 |IL: 033 |IR: 025 |UB: 07.23V
T: 040 |VL: 043 |VR: 041 |PL: 053 |PR: 041 |IL: 032 |IR: 023 |UB: 07.24V
T: 040 |VL: 040 |VR: 041 |PL: 054 |PR: 041 |IL: 032 |IR: 023 |UB: 07.25V
Speed Left: OK
Speed Right: OK
T: 020 |VL: 037 |VR: 040 |PL: 054 |PR: 041 |IL: 031 |IR: 024 |UB: 07.24V
T: 020 |VL: 022 |VR: 019 |PL: 022 |PR: 012 |IL: 017 |IR: 016 |UB: 07.28V
T: 020 |VL: 000 |VR: 000 |PL: 000 |PR: 000 |IL: 004 |IR: 007 |UB: 07.28V
T: 020 |VL: 000 |VR: 006 |PL: 030 |PR: 027 |IL: 020 |IR: 020 |UB: 07.24V
T: 020 |VL: 013 |VR: 019 |PL: 043 |PR: 030 |IL: 029 |IR: 022 |UB: 07.24V
T: 020 |VL: 026 |VR: 020 |PL: 038 |PR: 029 |IL: 027 |IR: 022 |UB: 07.24V
T: 020 |VL: 020 |VR: 021 |PL: 038 |PR: 029 |IL: 028 |IR: 023 |UB: 07.25V
T: 020 |VL: 021 |VR: 020 |PL: 038 |PR: 029 |IL: 028 |IR: 023 |UB: 07.24V
T: 020 |VL: 018 |VR: 019 |PL: 038 |PR: 030 |IL: 027 |IR: 024 |UB: 07.24V
T: 020 |VL: 022 |VR: 020 |PL: 037 |PR: 029 |IL: 027 |IR: 023 |UB: 07.23V
Speed Left: OK
Speed Right: OK
***** MOTOR AND ENCODER TEST OK! *****
Die einzelnen Messwerte die während der Tests ausgegeben werden sind (von links 
nach rechts): T – aktueller Geschwindigkeitssollwert, VL/VR - gemessene Geschwin-
digkeit links/rechts, PL/PR – PWM Wert links/rechts, IL/IR – Motorstrom links/rechts, 
UB – Akkuspannung. 
Wenn die Ausgaben ähnlich wie oben aussehen – ist alles OK.
Wenn etwas nicht korrekt funktionieren sollte und Fehlermeldungen erscheinen, lesen 
Sie bitte den Abschnitt zur Fehlerbehandlung im Anhang!
Das war es auch schon mit dem Testprogramm. Wenn alles wie erwartet geklappt hat, 
können Sie direkt mit dem nächsten Abschnitt weitermachen. 
- 52 -