Contec DS540-APDLAP Manual Do Utilizador

Página de 91
 
8. Appecdix 
 
 
 
FX-DS540-APDL-U 
73 
 
Writing 
Re-start 
|− Cold boot 
|_ Warm boot 
System parameter 
|− Password 
|_ Date / Time 
Download 
|− Farmware 
|_ Setting file 
Up loading 
|− Setting file 
|_ Log file 
Default 
Status 
|− Environment 
|   |− Lauder version 
|   |− Firmware version 
|   |− Hardware version 
|   |− Ethenet address 
|   |− Wireless MAC address 
|   |− IP address 
|   |− Subnet mask 
|   |_Default gateway 
|− Interface 
|− Wireless 
|   |− Wireless LAN specification 
|   |− Wireless communication mode 
|   |− Unit type 
|   |− Module ID 
|   |− Wireless MAC address 
|   |− Belonging AP 
|   |− ESSID 
|   |− Channel no. 
|   |− Transmission rate 
|   |− Receiving rate 
|   |− RSSI 
|   |− Integrated information 
|   |− Wireless node table 
|   |− Access point administration 
|   |− Integrated information 
|   |− Access point table 
|   |_ Station table 
|− MAC address table   
 
|− DHCP 
|− MIB 
|   |− system 
|   |− interfaces 
|   |− at 
|   |− ip 
|   |− icmp 
|   |− tcp 
|   |− udp 
|   |− snmp 
|_ Log