Alcatel Carrier Internetworking Solutions 6800 User Manual

Page of 614
Troubleshooting Spanning Tree
Generic Troubleshooting in Dshell
OmniSwitch Troubleshooting Guide
September 2005
page 4-21
23  0000 01a6 00000051 0000   84   ff 00:d0:95:84:3c:e1 0064 01
05  0001 01aa 00000052 0000   ff   ff 00:00:00:00:00:00 0000 00
05  0001 01ae 00000053 0000   ff   ff 00:00:00:00:00:00 0000 00
05  0001 01b2 00000054 0000   ff   ff 00:00:00:00:00:00 0000 00
05  0001 01b6 00000055 0000   ff   ff 00:00:00:00:00:00 0000 00
05  0001 01ba 00000056 0000   ff   ff 00:00:00:00:00:00 0000 00
0b  0001 01be 00000057 0003   ff   ff 00:d0:95:84:3c:e7 0064 00
00  0000 0000 00000000 0000   ff   ff 00:00:00:00:00:00 0000 00
00  0000 0000 00000000 0000   ff   ff 00:00:00:00:00:00 0000 00
23  0000 01ca 0000005a 0000   83   ff 00:d0:95:84:3d:02 03e8 01
23  0000 01ce 0000005b 0000   83   ff 00:d0:95:84:3d:03 03e8 01
00  0000 0000 00000000 0000   ff   ff 00:00:00:00:00:00 0000 00
00  0000 0000 00000000 0000   ff   ff 00:00:00:00:00:00 0000 00
00  0000 0000 00000000 0000   ff   ff 00:00:00:00:00:00 0000 00
00  0000 0000 00000000 0000   ff   ff 00:00:00:00:00:00 0000 00
07  0001 01d2 00000060 0000   ff   ff 00:d0:95:84:3c:e8 000a 00
05  0001 01d6 00000061 0000   ff   ff 00:00:00:00:00:00 0000 00
05  0001 01da 00000062 0000   ff   ff 00:00:00:00:00:00 0000 00
05  0001 01de 00000063 0000   ff   ff 00:00:00:00:00:00 0000 00
05  0001 01e2 00000064 0000   ff   ff 00:00:00:00:00:00 0000 00
05  0001 01e6 00000065 0000   ff   ff 00:00:00:00:00:00 0000 00
05  0001 01ea 00000066 0000   ff   ff 00:00:00:00:00:00 0000 00
05  0001 01ee 00000067 0000   ff   ff 00:00:00:00:00:00 0000 00
05  0001 01f2 00000068 0000   ff   ff 00:00:00:00:00:00 0000 00
05  0001 01f6 00000069 0000   ff   ff 00:00:00:00:00:00 0000 00
07  0154 01fa 0000006a 0000   ff   ff 00:d0:95:84:3c:f2 0064 01
07  01c3 01fe 0000006b 0000   ff   ff 00:d0:95:84:3c:f3 0064 01
05  0001 0202 0000006c 0000   ff   ff 00:00:00:00:00:00 0000 00
05  0001 0206 0000006d 0000   ff   ff 00:00:00:00:00:00 0000 00
05  0001 020a 0000006e 0000   ff   ff 00:00:00:00:00:00 0000 00
05  0001 020e 0000006f 0000   ff   ff 00:00:00:00:00:00 0000 00
05  0001 0212 00000070 0000   ff   ff 00:00:00:00:00:00 0000 00
07  0002 0216 00000071 0000   ff   ff 00:d0:95:84:3c:f9 0064 01
05  0001 021a 00000072 0000   ff   ff 00:00:00:00:00:00 0000 00
07  0003 021e 00000073 0000   ff   ff 00:d0:95:84:3c:fb 0064 01
05  0001 0222 00000074 0000   ff   ff 00:00:00:00:00:00 0000 00
07  0004 0226 00000075 0000   ff   ff 00:d0:95:84:3c:fd 0064 01
05  0001 022a 00000076 0000   ff   ff 00:00:00:00:00:00 0000 00
05  0001 022e 00000077 0000   ff   ff 00:00:00:00:00:00 0000 00
23  0000 0232 00000078 0000   81   ff 00:d0:95:84:3d:00 03e8 01
23  0000 0236 00000079 0000   81   ff 00:d0:95:84:3d:01 03e8 01
00  0000 0000 00000000 0000   ff   ff 00:00:00:00:00:00 0000 00
00  0000 0000 00000000 0000   ff   ff 00:00:00:00:00:00 0000 00
00  0000 0000 00000000 0000   ff   ff 00:00:00:00:00:00 0000 00
00  0000 0000 00000000 0000   ff   ff 00:00:00:00:00:00 0000 00
00  0000 0000 00000000 0000   ff   ff 00:00:00:00:00:00 0000 00
00  0000 0000 00000000 0000   ff   ff 00:00:00:00:00:00 0000 00
value = 9 = 0x9
The fields displayed by the stpni_debugPport command are described below:
output definitions
dGid
The field contains the value of the default VLAN associated to the port. 
When the default GID is 0, it indicates that the port is in the IDLE state 
(field sta=00).
Qid
The information displayed for the QID is significant if the Link up bit is 
set (sta field).