Cisco Cisco ASA 5580 Adaptive Security Appliance Leaflet

Page of 1214
 
5-9
思科 ASA 系列命令参考,命令
 
 5       show crashinfo  show curpriv 命令
  show crashinfo
Hwe 003864e3 00db26bc 00557920          0 00db0764 6904/8192 qos_metric_daemon
Mwe 00255a65 00dc9244 0053e5c8          0 00dc8adc 1436/2048 IP Background
Lwe 002e450e 00e7bb94 00552c30          0 00e7ad1c 3704/4096 pix/trace
Lwe 002e471e 00e7cc44 00553368          0 00e7bdcc 3704/4096 pix/tconsole
Hwe 001e5368 00e7ed44 00730674          0 00e7ce9c 7228/8192 pix/intf0
Hwe 001e5368 00e80e14 007305d4          0 00e7ef6c 7228/8192 pix/intf1
Hwe 001e5368 00e82ee4 00730534       2470 00e8103c 4892/8192 pix/intf2
H*  001a6ff5 0009ff2c 0053e5b0       4820 00e8511c 12860/16384 ci/console
Csi 002dd8ab 00e8a124 0053e5c8          0 00e891cc 3396/4096 update_cpu_usage
Hwe 002cb4d1 00f2bfbc 0051e360          0 00f2a134 7692/8192 uauth_in
Hwe 003d17d1 00f2e0bc 00828cf0          0 00f2c1e4 7896/8192 uauth_thread
Hwe 003e71d4 00f2f20c 00537d20          0 00f2e294 3960/4096 udp_timer
Hsi 001db3ca 00f30fc4 0053e5c8          0 00f3004c 3784/4096 557mcfix
Crd 001db37f 00f32084 0053ea40  508286220 00f310fc 3688/4096 557poll
Lsi 001db435 00f33124 0053e5c8          0 00f321ac 3700/4096 557timer
Hwe 001e5398 00f441dc 008121e0          0 00f43294 3912/4096 fover_ip0
Cwe 001dcdad 00f4523c 00872b48        120 00f44344 3528/4096 ip/0:0
Hwe 001e5398 00f4633c 008121bc         10 00f453f4 3532/4096 icmp0
Hwe 001e5398 00f47404 00812198          0 00f464cc 3896/4096 udp_thread/0
Hwe 001e5398 00f4849c 00812174          0 00f475a4 3456/4096 tcp_thread/0
Hwe 001e5398 00f495bc 00812150          0 00f48674 3912/4096 fover_ip1
Cwe 001dcdad 00f4a61c 008ea850          0 00f49724 3832/4096 ip/1:1
Hwe 001e5398 00f4b71c 0081212c          0 00f4a7d4 3912/4096 icmp1
Hwe 001e5398 00f4c7e4 00812108          0 00f4b8ac 3896/4096 udp_thread/1
Hwe 001e5398 00f4d87c 008120e4          0 00f4c984 3832/4096 tcp_thread/1
Hwe 001e5398 00f4e99c 008120c0          0 00f4da54 3912/4096 fover_ip2
Cwe 001e542d 00f4fa6c 00730534          0 00f4eb04 3944/4096 ip/2:2
Hwe 001e5398 00f50afc 0081209c          0 00f4fbb4 3912/4096 icmp2
Hwe 001e5398 00f51bc4 00812078          0 00f50c8c 3896/4096 udp_thread/2
Hwe 001e5398 00f52c5c 00812054          0 00f51d64 3832/4096 tcp_thread/2
Hwe 003d1a65 00f78284 008140f8          0 00f77fdc  300/1024 listen/http1
Mwe 0035cafa 00f7a63c 0053e5c8          0 00f786c4 7640/8192 Crypto CA
------------------ show failover ------------------
No license for Failover
------------------ show traffic ------------------
outside:
        received (in 865565.090 secs):
                6139 packets    830375 bytes
                0 pkts/sec      0 bytes/sec
        transmitted (in 865565.090 secs):
                90 packets      6160 bytes
                0 pkts/sec      0 bytes/sec
inside:
        received (in 865565.090 secs):
                0 packets       0 bytes
                0 pkts/sec      0 bytes/sec
        transmitted (in 865565.090 secs):
                1 packets       60 bytes
                0 pkts/sec      0 bytes/sec
intf2:
        received (in 865565.090 secs):
                0 packets       0 bytes
                0 pkts/sec      0 bytes/sec
        transmitted (in 865565.090 secs):
                0 packets       0 bytes
                0 pkts/sec      0 bytes/sec
------------------ show perfmon ------------------