Cisco Cisco ASA 5510 Adaptive Security Appliance Leaflet

Page of 1264
 
4-143
Cisco ASA Series 명령 참조, S 명령      
 
4      show bgp through show cpu 명령
  show controller   
    PCI Configuration Space (hex):
    0x00: 86 80 06 34 00 00 10 00 22 00 00 06 10 00 00 00
    0x10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0x20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 00 00
    0x30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 05 01 00 00
    0x40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0x50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0x60: 05 90 02 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0x70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0x80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0x90: 10 e0 42 00 20 80 00 00 00 00 00 00 41 3c 3b 00
    0xa0: 00 00 41 30 00 00 00 00 c0 07 00 01 00 00 00 00
    0xb0: 00 00 00 00 3e 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00
    0xc0: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0xd0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0xe0: 01 00 03 c8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0xf0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Link Capabilities: x4, Gen1
    Link Status: x4, Gen1
관련 명령
명령
설명
show interface
인터페이스 통계를 표시합니다.
show tech-support
Cisco TAC에서 문제를 진단할 수 있도록 정보를 표시합니다.