Panasonic th-l65wt600z User Manual

Page of 208
- 33 -
Valid input signals
 
COMPONENT (Y, Pb/Cb, Pr/Cr), HDMI
Signal name
COMPONENT
HDMI
525 (480) / 60i, 60p
625 (576) / 50i, 50p
750 (720) / 60p, 50p
1,125 (1,080) / 60i, 50i
1,125 (1,080) / 60p, 50p, 24p
3,840 × 2,160 / 60p, 50p, 
30p, 25p, 24p
4,096 × 2,160 / 60p, 50p, 
30p, 25p, 24p
: For HDMI4 only
○: Applicable input signal
 
DisplayPort
Signal name
DisplayPort
750 (720) / 60p, 50p
1,125 (1,080) / 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
3,840 × 2,160 / 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
4,096 × 2,160 / 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
640 × 480
800 × 600
1,024 × 768
1,280 × 768
1,360 × 768
1,366 × 768
1,280 × 1,024
2,560 × 1,440
○: Applicable input signal
= Note =
 
Signals other than above may not be displayed properly.
 
The above signals are reformatted for optimal viewing on your display.