Sony FWD-S42H2 User Manual

Page of 4
Dimensions
Connector Panel
FWD-S55H2
34.0 (1 3/8)
95.9 (3 7/8)*
292.6 (11 5/8)**
99.9 (4)*
292.6 (11 5/8)**
699.4 (27 5/8)
841.8 (33 1/4)
576.0 (22 3/4)
608.2 (24)
656.3 (25 7/8)**
400.0 (15 3/4)
400.0 (15 3/4)
84.0 (3 3/8)
1021.4 (40 1/4)
1053.6 (41 1/2)
38.0 (1 1/2)
650.8 (26 1/8)
803.2 (31 5/8)
528.5 (20 7/8)
560.7 (22 1/8)
608.8 (24)**
400.0 (15 3/4)
400.0 (15 3/4)
88.0 (3 1/2)
935.6 (36 7/8)
967.8 (38 1/8)
1253.0 (49 3/8)
1209.6 (47 5/8)
120.0 (4 3/4)
70.0 (2 7/8)
837.8 (33)
980.2 (38 5/8)
400.0 (15 3/4)
400.0 (15 3/4)
723.8 (28 1/2)
680.4 (26 7/8)
771.9 (30 1/2)**
292.6 (11 5/8)**
132.1 (5 1/4)*
FWD-S42H2
34.0 (1 3/8)
95.9 (3 7/8)*
292.6 (11 5/8)**
99.9 (4)*
292.6 (11 5/8)**
699.4 (27 5/8)
841.8 (33 1/4)
576.0 (22 3/4)
608.2 (24)
656.3 (25 7/8)**
400.0 (15 3/4)
400.0 (15 3/4)
84.0 (3 3/8)
1021.4 (40 1/4)
1053.6 (41 1/2)
38.0 (1 1/2)
650.8 (26 1/8)
803.2 (31 5/8)
528.5 (20 7/8)
560.7 (22 1/8)
608.8 (24)**
400.0 (15 3/4)
400.0 (15 3/4)
88.0 (3 1/2)
935.6 (36 7/8)
967.8 (38 1/8)
1253.0 (49 3/8)
1209.6 (47 5/8)
120.0 (4 3/4)
70.0 (2 7/8)
837.8 (33)
980.2 (38 5/8)
400.0 (15 3/4)
400.0 (15 3/4)
723.8 (28 1/2)
680.4 (26 7/8)
771.9 (30 1/2)**
292.6 (11 5/8)**
132.1 (5 1/4)*
FWD-S46H2
34.0 (1 3/8)
95.9 (3 7/8)*
292.6 (11 5/8)**
99.9 (4)*
292.6 (11 5/8)**
699.4 (27 5/8)
841.8 (33 1/4)
576.0 (22 3/4)
608.2 (24)
656.3 (25 7/8)**
400.0 (15 3/4)
400.0 (15 3/4)
84.0 (3 3/8)
1021.4 (40 1/4)
1053.6 (41 1/2)
38.0 (1 1/2)
650.8 (26 1/8)
803.2 (31 5/8)
528.5 (20 7/8)
560.7 (22 1/8)
608.8 (24)**
400.0 (15 3/4)
400.0 (15 3/4)
88.0 (3 1/2)
935.6 (36 7/8)
967.8 (38 1/8)
1253.0 (49 3/8)
1209.6 (47 5/8)
120.0 (4 3/4)
70.0 (2 7/8)
837.8 (33)
980.2 (38 5/8)
400.0 (15 3/4)
400.0 (15 3/4)
723.8 (28 1/2)
680.4 (26 7/8)
771.9 (30 1/2)**
292.6 (11 5/8)**
132.1 (5 1/4)*
1. AC In Socket   
2. Main Power Switch   
3. Speaker Socket   
4. Option Slot
* with Speaker  ** with Tabletop stand    unit: mm (inches)
FWD-S55H2
FWD-S46H2 and FWD-S42H2