Nortel Networks 1000E User Manual

Page of 490
 Basic system telephony configuration
 Page 483 of 488
Communication Server 1000E
Installation and Configuration
TN assignment
Table 64 shows the TN assignments for the MG 1000E.
Table 2
TN assignments for MG 1000E
MG 1000E MG 1000E 
Expander
Slots
1
2
3
4
7
8
9
10
TN
l s c
l s c
l s c
l s c
l s c
l s c
l s c
l s c
MG 1000E
1
000 0 01
000 0 02 000 0 03
000 0 04 000 0 07
000 0 08 000 0 09
000 0 10
2
000 1 01
000 1 02 000 1 03
000 1 04 000 1 07
000 1 08 000 1 09
000 1 10
3
004 0 01
004 0 02 004 0 03
004 0 04 004 0 07
004 0 08 004 0 09
004 0 10
4
004 1 01
004 1 02 004 1 03
004 1 04 004 1 07
004 1 08 004 1 09
004 1 10
5
008 0 01
008 0 02 008 0 03
008 0 04 008 0 07
008 0 08 008 0 09
008 0 10
6
008 1 01
008 1 02 008 1 03
008 1 04 008 1 07
008 1 08 008 1 09
008 1 10
7
012 0 01
012 0 02 012 0 03
012 0 04 012 0 07
012 0 08 012 0 09
012 0 10
8
012 1 01
012 1 02 012 1 03
012 1 04 012 1 07
012 1 08 012 1 09
012 1 10
9
016 0 01
016 0 02 016 0 03
016 0 04 016 0 07
016 0 08 016 0 09
016 0 10
10
016 1 01
016 1 02 016 1 03
016 1 04 016 1 07
016 1 08 016 1 09
016 1 10
11
020 0 01
020 0 02 020 0 03
020 0 04 020 0 07
020 0 08 020 0 09
020 0 10
12
020 1 01
020 1 02 020 1 03
020 1 04 020 1 07
020 1 08 020 1 09
020 1 10
13
024 0 01
024 0 02 024 0 03
024 0 04 024 0 07
024 0 08 024 0 09
024 0 10
14
024 1 01
024 1 02 024 1 03
024 1 04 024 1 07
024 1 08 024 1 09
024 1 10
...
...
127
252 0 01
252 0 02 252 0 03
252 0 04 252 0 07
252 0 08 252 0 09
252 0 10
128
252 1 01
252 1 02 252 1 03
252 1 04 252 1 07
252 1 08 252 1 09
252 1 10
Note: The bottom most card slot in the Media Gateway is reserved for the SSC card.