Roland GR-33 Manual De Usuario

Descargar
Página de 128
116
Chapter 11 Appendices
|                          |  8. LEVEL              | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  9. -                  | -       | -                                             |
|                          | 10. -                  | -       | -                                             |
|                          | 11. -                  | -       | -                                             |
|                          | 12. -                  | -       | -                                             |
|——————————————————————————+————————————————————————+—————————+———————————————————————————————————————————————|
| 27. OD->FL               |# 1. OD DRIVE           | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  2. OD PAN             | 00 - 7F | L64 - R63                                     |
|                          |  3. FL PRE DLY         | 00 - 7D | 0.0 - 100 [msec]                              |
|                          |  4. FL RATE            | 00 - 7D | 0.05 - 10.0 [Hz]                              |
|                          |  5. FL DEPTH           | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  6. FL FEEDBACK        | 00 - 62 | -98 - 98 [%]                                  |
|                          |  7. FL BALANCE         | 00 - 64 | D100:0E - D0:100E                             |
|                          |  8. LEVEL              | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  9. -                  | -       | -                                             |
|                          | 10. -                  | -       | -                                             |
|                          | 11. -                  | -       | -                                             |
|                          | 12. -                  | -       | -                                             |
|——————————————————————————+————————————————————————+—————————+———————————————————————————————————————————————|
| 28. OD->DLY              |# 1. OD DRIVE           | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  2. OD PAN             | 00 - 7F | L64 - R63                                     |
|                          |  3. DLY TIME           | 00 - 7E | 0.0 - 500 [msec]                              |
|                          |  4. DLY FEEDBACK       | 00 - 62 | -98 - 98 [%]                                  |
|                          |  5. DLY HF DAMP        | 00 - 11 | 200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,   |
|                          |                        |         | 2000,2500,3150,4000,5000,6300,8000[Hz], Bypass|
|                          |  6. DLY BALANCE        | 00 - 64 | D100:0E - D0:100E                             |
|                          |  7. LEVEL              | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  8. -                  | -       | -                                             |
|                          |  9. -                  | -       | -                                             |
|                          | 10. -                  | -       | -                                             |
|                          | 11. -                  | -       | -                                             |
|                          | 12. -                  | -       | -                                             |
|——————————————————————————+————————————————————————+—————————+———————————————————————————————————————————————|
| 29. DS->CHO              |# 1. DS DRIVE           | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  2. DS PAN             | 00 - 7F | L64 - R63                                     |
|                          |  3. CHO PRE DLY        | 00 - 7D | 0.0 - 100 [msec]                              |
|                          |  4. CHO RATE           | 00 - 7D | 0.05 - 10.0 [Hz]                              |
|                          |  5. CHO DEPTH          | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  6. -                  | -       | -                                             |
|                          |  7. CHO BALANCE        | 00 - 64 | D100:0E - D0:100E                             |
|                          |  8. LEVEL              | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  9. -                  | -       | -                                             |
|                          | 10. -                  | -       | -                                             |
|                          | 11. -                  | -       | -                                             |
|                          | 12. -                  | -       | -                                             |
|——————————————————————————+————————————————————————+—————————+———————————————————————————————————————————————|
| 30. DS->FL               |# 1. DS DRIVE           | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  2. DS PAN             | 00 - 7F | L64 - R63                                     |
|                          |  3. FL PRE DLY         | 00 - 7D | 0.0 - 100 [msec]                              |
|                          |  4. FL RATE            | 00 - 7E | 0.05 - 10.0 [Hz]                              |
|                          |  5. FL DEPTH           | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  6. FL FEEDBACK        | 00 - 62 | -98 - +98 [%]                                 |
|                          |  7. FL BALANCE         | 00 - 64 | D100:0E - D0:100E                             |
|                          |  8. LEVEL              | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  9. -                  | -       | -                                             |
|                          | 10. -                  | -       | -                                             |
|                          | 11. -                  | -       | -                                             |
|                          | 12. -                  | -       | -                                             |
|——————————————————————————+————————————————————————+—————————+———————————————————————————————————————————————|
| 31. DS->DLY              |# 1. DS DRIVE           | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  2. DS PAN             | 00 - 7F | L64 - R63                                     |
|                          |  3. DLY TIME           | 00 - 7E | 0.0 - 500 [msec]                              |
|                          |  4. DLY FEEDBACK       | 00 - 62 | -98 - +98 [%]                                 |
|                          |  5. DLY HF DAMP        | 00 - 11 | 200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,   |
|                          |                        |         | 2000,2500,3150,4000,5000,6300,8000[Hz], Bypass|
|                          |  6. DLY BALANCE        | 00 - 64 | D100:0E - D0:100E                             |
|                          |  7. LEVEL              | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  8. -                  | -       | -                                             |
|                          |  9. -                  | -       | -                                             |
|                          | 10. -                  | -       | -                                             |
|                          | 11. -                  | -       | -                                             |
|                          | 12. -                  | -       | -                                             |
|——————————————————————————+————————————————————————+—————————+———————————————————————————————————————————————|
| 32. EH->CHO              |  1. EH SENS            | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  2. EH MIX             | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  3. CHO PRE DLY        | 00 - 7D | 0.0 - 100 [msec]                              |
|                          |# 4. CHO RATE           | 00 - 7D | 0.05 - 10.0 [Hz]                              |
|                          |  5. CHO DEPTH          | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  6. -                  | -       | -                                             |
|                          |  7. CHO BALANCE        | 00 - 64 | D100:0E - D0:100E                             |
|                          |  8. LEVEL              | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  9. -                  | -       | -                                             |
|                          | 10. -                  | -       | -                                             |
|                          | 11. -                  | -       | -                                             |
|                          | 12. -                  | -       | -                                             |
|——————————————————————————+————————————————————————+—————————+———————————————————————————————————————————————|
| 33. EH->FL               |  1. EH SENS            | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  2. EH MIX             | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  3. FL PRE DLY         | 00 - 7D | 0.0 - 100 [msec]                              |
|                          |# 4. FL RATE            | 00 - 7D | 0.05 - 10.0 [Hz]                              |
|                          |  5. FL DEPTH           | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  6. FL FEEDBACK        | 00 - 62 | -98 - +98 [%]                                 |
|                          |  7. FL BALANCE         | 00 - 64 | D100:0E - D0:100E                             |
|                          |  8. LEVEL              | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  9. -                  | -       | -                                             |
|                          | 10. -                  | -       | -                                             |
|                          | 11. -                  | -       | -                                             |
|                          | 12. -                  | -       | -                                             |
|——————————————————————————+————————————————————————+—————————+———————————————————————————————————————————————|
| 34. EH->DLY              |  1. EH SENS            | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  2. EH MIX             | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  3. DLY TIME           | 00 - 7E | 0.0 - 500 [msec]                              |
|                          |# 4. DLY FEEDBACK       | 00 - 62 | -98 - +98 [%]                                 |
|                          |  5. DLY HF DAMP        | 00 - 11 | 200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,   |
|                          |                        |         | 2000,2500,3150,4000,5000,6300,8000[Hz], Bypass|
|                          |  6. -                  | -       | -                                             |
|                          |  7. DLY BALANCE        | 00 - 64 | D100:0E - D0:100E                             |
|                          |  8. LEVEL              | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  9. -                  | -       | -                                             |
|                          | 10. -                  | -       | -                                             |
|                          | 11. -                  | -       | -                                             |
|                          | 12. -                  | -       | -                                             |
|——————————————————————————+————————————————————————+—————————+———————————————————————————————————————————————|
| 35. CHO->DLY             |  1. CHO PRE DLY        | 00 - 7D | 0.0 - 100 [msec]                              |
|                          |# 2. CHO RATE           | 00 - 7D | 0.05 - 10.0 [Hz]                              |