Cisco Cisco MDS 9000 SAN-OS Software Release 1.0 Guía Para Resolver Problemas

Descargar
Página de 21
--------------------------------------------------------------------------------
fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |3808     |01/10/13 20:36:21
fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |3196     |01/10/13 20:36:11
fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |2584     |01/10/13 20:36:01
fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |1972     |01/10/13 20:35:51
fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |1360     |01/10/13 20:35:41
fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |748      |01/10/13 20:35:31
fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |136      |01/10/13 20:35:21
fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |3910     |01/10/13 20:11:51
fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |3638     |01/10/13 20:11:41
fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |3026     |01/10/13 20:11:31
fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |2414     |01/10/13 20:11:21
fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |1802     |01/10/13 20:11:11
fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |1156     |01/10/13 20:11:01
fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |544      |01/10/13 20:10:51
show process creditmon credit-loss-events - fc1/25
This command gives this example output:
rtp-san-23-02-9148# show process creditmon credit-loss-events
show process creditmon credit-loss-events
       Module: 01      Credit Loss Events: YES
----------------------------------------------------
| Interface |  Total |          Timestamp          |
|           | Events |                             |
----------------------------------------------------
| fc1/25    |    512 | 1. Thu Jan 10 20:36:21 2013 |
|           |        | 2. Thu Jan 10 20:36:19 2013 |
|           |        | 3. Thu Jan 10 20:36:18 2013 |
|           |        | 4. Thu Jan 10 20:36:17 2013
 |
|           |        | 5. Thu Jan 10 20:36:16 2013 |
|           |        | 6. Thu Jan 10 20:36:15 2013 |
|           |        | 7. Thu Jan 10 20:36:14 2013 |
|           |        | 8. Thu Jan 10 20:36:13 2013 |
|           |        | 9. Thu Jan 10 20:36:12 2013 |
|           |        |10. Thu Jan 10 20:36:11 2013 |
----------------------------------------------------
Note: This shows a more detailed time-stamped version of when the switch invokes credit
loss recovery. 
show system internal snmp credit-not-available - fc1/25
There are no results applicable to port fc1/25. See the 
note on the slow drain port-monitor policy
.
slot 1 show hardware internal fc-mac port 25 statistics
See 
show hardware internal statistics - fc1/25
.
slot 1 show hardware internal fc-mac port 25 error-statistics
This command gives this example output:
rtp-san-23-02-9148# slot 1 show hardware internal fc-mac port 25 error-statistics