StorageTek 6 Manuale Utente

Pagina di 718
Chapter 5. Problem Determination, Diagnostics, and Recovery   375
1st ed., 6/30/04 - 312579601
 
00B613F0.  C2E3D9C3  00006C10  F1300000  00000000 | BTRC..%.1....... | 
00B61400.  6550D3D9  E2D740BC  00DA0000  009DB6B8 | .&LRSP ......... | 
00B61410.  00000000  4DF1F8F6  F0F1F1F5  F7F2D2F1 | ....(186011572K1 | 
00B61420.  F1F1F8F1  F1F0F0F3  40404040  4040F340 | 11811003      3  | 
00B61430.  40404040  40F34040  40404040  F3404040 |       3     3    | 
00B61440.  404040F3  40404040  4040F340  40404040 |     3     3      | 
00B61450.  40F34040  40404040  F3404040  404040F3 |   3     3      3 | 
00B61460.  40404040  4040F340  40404040  6551D3D9 |       3     ..LR | 
00B61470.  E2D740EC  01BC8000  009DB6B8  00000000 | SP ............. | 
00B61480.  D3D9D840  00000104  00300000  00000000 | LRQ ............ | 
00B61490.  00000000  8CF0F0F1  F1F8F0F0  F0F0F0F0 | .....00118000000 | 
00B614A0.  F1F1F8F0  F0F0F000  9CD84DF9  621A1C20 | 1180000..Q(9.... | 
00B614B0.  TO 00B614BF. (X’00000010’ bytes)­­All bytes contain X’00’ 
00B614C0.  00045F18  00000000  00045D28  0000009D | ..¬.......)..... | 
00B614D0.  00000098  00000000  6552D3D9  E2D740E0 | ...q......LRSP \ | 
00B614E0.  05920000  009DB6B8  00000000  D3D9E2C5 | .k..........LRSE | 
00B614F0.  000000E0  00300000  00000000  02055240 | ...\...........  | 
00B61500.  000000BC  0000000B  4DF1F8F6  F0F1F1F5 | ........(1860115 | 
00B61510.  F7F2D2F1  F1F1F8F1  F1F0F0F3  40404040 | 72K111811003     | 
00B61520.  4040F340  40404040  40F34040  40404040 |   3      3       | 
00B61530.  F3404040  404040F3  40404040  4040F340 | 3      3      3  | 
00B61540.  40404040  6550D3D9  E2D740BC  00DA0000 |     .&LRSP ..... | 
00B61550.  009DB6B8  00000000  4DF1F8F6  F0F1F1F5 | ........(1860115 | 
00B61560.  F7F2D2F1  F2F1F8F1  F2F0F0F3  40404040 | 72K121812003     | 
00B61570.  4040F340  40404040  40F34040  40404040 |   3      3       | 
00B61580.  F3404040  404040F3  40404040  4040F340 | 3      3       3 | 
00B61590.  40404040  40F34040  40404040  F3404040 |      3       3   | 
00B615A0.  404040F3  40404040  4040F340  40404040 |    3       3     | 
00B615B0.  6551D3D9  E2D740EC  01BC8000  009DB6B8 | ..LRSP ......... | 
00B615C0.  00000000  D3D9D840  00000104  00300000 | ....LRQ ........ | 
00B615D0.  00000000  00000000  8CF0F0F1  F1F8F0F0 | .........0011800 | 
00B615E0.  F0F0F0F0  F1F1F8F0  F0F0F000  9CD84DF9 | 00001180000..Q(9 | 
00B615F0.  621A1C20  00000000  00000000  00000000 | ................ | 
00B61600.  00000000  00045F18  00000000  00045D28 | ......¬.......). | 
00B61610.  0000009D  00000098  00000000  6552D3D9 | .......q......LR | 
00B61620.  E2D740E0  05920000  009DB6B8  00000000 | SP \.k.......... | 
00B61630.  D3D9E2C5  000000E0  00300000  00000000 | LRSE...\........ | 
00B61640.  02055160  000000BC  0000000C  4DF1F8F6 | ...­........(186  | 
00B61650.  F0F1F1F5  F7F2D2F1  F2F1F8F1  F2F0F0F3 | 011572K121812003 | 
00B61660.  40404040  4040F340  40404040  40F34040 |       3      3   | 
00B61670.  40404040  F3404040  404040F3  40404040 |     3      3     | 
00B61680.  4040F340  40404040  6550D3D9  E2D740BC |   3     .&LRSP . | 
00B61690.  00DA0000  009DB6B8  00000000  4DF1F8F6 | ............(186 | 
00B616A0.  F0F1F1F5  F7F2D2F1  F3F1F8F1  F3F0F0F3 | 011572K131813003 | 
Figure 23. HSC Internal Trace Table Example