Reliable Data-Logger DL-04 Manuale Utente

Pagina di 38
Reliable Scale Corporation 
 
 
Model DL-04 DATA-LOGGER 
User Manual 
Page 37 of 38 
Rev. 1.70
 
8. 
Sample Log
 
The following is a sample log gathered by the 
DL-04
.  Each column has 
a fixed number of characters and is separated by a comma (,). The 
columns are organized as follows: 
1.  Log entry  
2. Memory location 
3. Log time 
4. Line Load 
5. Line depth 
6. Line speed 
 
Job#: 1 
Job Date: 1999-02-25 
Log Interval: 2s 
Start Entry:    1 
Job Description: WELL01 
Job Operator: BILL 
 
    1,     1, 15:28:46,    5377kg,   200.00m,      0m/m 
    2,     2, 15:28:48,    5376kg,   200.00m,      0m/m 
    3,     3, 15:28:50,    5376kg,   200.48m,     33m/m 
    4,     4, 15:28:52,    5376kg,   202.20m,     49m/m 
    5,     5, 15:28:54,    5376kg,   204.15m,     68m/m 
    6,     6, 15:28:56,    5376kg,   206.51m,     65m/m 
    7,     7, 15:28:58,    5376kg,   208.77m,     61m/m 
    8,     8, 15:29:00,    5376kg,   210.12m,     65m/m 
    9,     9, 15:29:02,    5376kg,   212.24m,     54m/m 
   10,    10, 15:29:04,    5376kg,   214.08m,     50m/m 
   11,    11, 15:29:06,    5376kg,   216.15m,     48m/m 
   12,    12, 15:29:08,    5376kg,   218.32m,     56m/m 
   13,    13, 15:29:10,    5376kg,   220.61m,     71m/m 
   14,    14, 15:29:12,    5376kg,   222.91m,     71m/m 
   15,    15, 15:29:14,    5376kg,   224.43m,     66m/m 
   16,    16, 15:29:16,    5376kg,   226.28m,     37m/m 
   17,    17, 15:29:18,    5376kg,   227.32m,     37m/m 
   18,    18, 15:29:20,    5376kg,   228.32m,     25m/m 
   19,    19, 15:29:22,    5322kg,   229.02m,     26m/m 
   20,    20, 15:29:24,    5322kg,   230.07m,     26m/m 
   21,    21, 15:29:26,    5447kg,   230.69m,     41m/m 
   22,    22, 15:29:28,    5449kg,   232.78m,     53m/m 
   23,    23, 15:29:30,    5449kg,   234.64m,     71m/m 
   24,    24, 15:29:32,    5449kg,   237.06m,     68m/m 
   25,    25, 15:29:34,    5449kg,   238.57m,     22m/m 
   26,    26, 15:29:36,    5449kg,   238.82m,      6m/m 
   27,    27, 15:29:38,    5449kg,   238.87m,      1m/m 
   28,    28, 15:29:40,    5449kg,   238.87m,      0m/m 
 
28 records printed