ZyXEL Communications n/a Manual Do Utilizador

Página de 222
Chapter 2 Common Commands
DSL & IAD CLI Reference Guide
20
2.3  Basic System Information
Use the sys atsh command to view information about your ZyXEL Device.
Use the following command to view CPU utilization.
ras> sys atsh
RAS version            : V3.40(ADV.3)b4 | 05/09/2007
RamSize                : 32768 Kbytes
Flash Type and Size    : Intel 32Mbits*1
romRasSize             : 3127550
bootbase version       : V1.01 | 06/28/2005
Product Model          : Prestige 2602HWNLI-D7A
MAC Address            : 001349214124
Default Country Code   : FF
Boot Module Debug Flag : 00
RomFile Version        : 14
RomFile Checksum       : b600
RAS F/W Checksum       : 4825
SNMP MIB level & OID   : 060102030405060708091011121314151617181920
Main Feature Bits      : C0
Other Feature Bits     :
9D 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 03 41 13 00 00 00
ras>
ras> sys cpu display
CPU usage status:
  baseline 882924 ticks
 sec  ticks  util    sec  ticks  util    sec  ticks  util    sec  ticks  util
  0  813191   7.89    1  807214   8.57    2  811101   8.13    3  811148   8.12
  4  813577   7.85    5  811697   8.06    6  812425   7.98    7  811474   8.09
  8  811686   8.06    9  809925   8.26   10  810349   8.21   11  811672   8.07
 12  812057   8.02   13  811810   8.05   14  813531   7.85   15  813221   7.89
 16  811394   8.10   17  812418   7.98   18  807217   8.57   19  808079   8.47
 20  804720   8.85   21  808472   8.43   22  810576   8.19   23  810342   8.22
 24  813690   7.84   25  810798   8.16   26  793435  10.13   27  781556  11.48
 28  800014   9.39   29  810944   8.15   30  811563   8.08   31  814575   7.74
 32  813225   7.89   33  812385   7.98   34  810931   8.15   35  811374   8.10
 36  812374   7.99   37  812445   7.98   38  782635  11.35   39  812026   8.02
 40  809550   8.31   41  809632   8.30   42  808723   8.40   43  811388   8.10
 44  812818   7.94   45  810337   8.22   46  811520   8.08   47  813600   7.85
 48  811545   8.08   49  812811   7.94   50  812414   7.98   51  812997   7.91
 52  813775   7.83   53  811116   8.13   54  812586   7.96   55  811772   8.05
 56  811885   8.04   57  810952   8.15   58  808698   8.40   59  811388   8.10
 60  813476   7.86   61  809569   8.30   62  809041   8.36
ras>