Справочник Пользователя для Husqvarna YT1942T

Скачать
Страница из 40
31
TRACTOR - - MODEL NUMBER YT1942T (96043000300), PRODUCT NO. 960 43 00-03
DRIVE    
KEY    PART
NO.     NO.                   DESCRIPTION
KEY    PART
NO.     NO.                   DESCRIPTION
NOTE:  All component dimensions given in U.S. inches
 
1 inch = 25.4 mm
1         - - - - - -             Transaxle, Peerless 206-565
                                   (Order Parts from Transaxle  
Manufacturer)
2         532 12 35-83    Key Square
15       819 13 13-16    Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17       532 19 72-97    Spring, Brake
22       532 19 76-60    Rod Shift
26       532 19 74-55    Spring Brake Return
29       532 19 72-67    Rod, Brake
33       812 00 00-01    Ring E 
35       532 19 77-22    Rod, Brake, Park
37       532 12 17-49    Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
42       532 12 48-72    Cover, Foot Pedal
49       872 11 06-14    Bolt
50       532 19 43-27    Pulley Idler Flat
51       873 90 06-00    Lock Nut 3/8-16
52       532 19 43-26    Idler V-Groove 910" Offset
56       532 19 43-46    V-Belt, Drive
61       532 12 36-66    Pulley transaxle
64       53219 62-00     Shaft Asm. Pedal Brake Control
70       532 40 30-24    Console
73       874 49 05-44    Bolt Hex Flghd 
                                   5/16-18 x 3.0 Gr. 5
74       532 14 24-32    Screw 1/4 x 1/2
116     873 90 05-00    Nut Lock Hex Flange 5/16-18
120     817 06 05-12    Screw 5/16-18 x 3/4
125     817 00 05-12    Screw 5/16-18 x 3/4
134     532 19 76-58    Asm Shift
139     874 55 04-12    Bolt 1/4-28 unf Gr. 8 w/Patch
140     810 04 04-00    Washer Lock Hvy Helical 1/4
141     819 09 12-10    Washer 9/32 x 3/4 x 10 Ga.
155     812 00 00-28    Ring Retainer
157     532 10 57-01    Washer Plate Shift
158     532 19 43-52    Belt Keeper
159     876 02 04-12    Pin Cotter 1/8 x 3/4
160     532 16 94-84    Retainer Clip
161     532 19 54-03    Spring, Return, Clutch
165     532 19 62-12    Busing Shaft Brake Hand Control
166     532 19 72-90    Nut Push .625
167     532 19 62-11    Latch Brake Parking
170     532 19 43-22    Keeper Belt Centerspan
171     872 11 06-16    Bolt
172     532 19 76-57    Strap Torque LH
174     532 19 72-89    Nut Push
175     532 19 62-24    Shaft Asm. Shift 
176     532 19 62-14    Arm Clevis Rod Shift
178     532 19 74-56    Spring Shift
183     532 13 70-57    Spacer Axle
184     532 
41 12-89    Parking Brake Handle
185     872 11 06-20    Bolt
186     532 19 43-21    Spacer Retainer
187     819 13 32-10    Washer
188     532 19 43-23    Link Clutch Ground Drive
189     532 19 43-17    Bellcrank Ground Drive
190     532 19 43-18    Keeper Bellcrank Ground Drive
192     532 15 03-60    Nut Lock Center 1/4-28 Fnthd
195     532 19 73-32    Bracket Brake Rod
198     532 19 94-96    Screw 7/16-14 x 7/8
202     532 16 62-31    Link Transaxle
203     819 11 11-16    Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
204     532 19 51-61    Stud Fastener
205     532 12 17-48    Washer 25/32 x 1-5/8 16 Ga.