RAD Data comm Modular Access Device with Integrated Router 用户手册

下载
页码 224
Chapter 4  Configuration 
FCD-IPM Installation and Operation Manual 
4-34 View 
Menu
 
 
OSPF NEIGHBOURS TABLE (Page-1) ( Device name - FCD-IPM    ) 
--------------------- 
 
   IP ADDRESS          ID       PRIO   STATE 
--------------- --------------- ---- --------- 
192.168.001.003 192.168.001.003 0001 Full 
192.168.001.007 000.000.000.004 0001 Full 
 
   ESC - Return to previous menu 
Figure 4-37.  OSPF Neighbors Table 
  OSPF DATABASE TABLE (Page-1) ( Device name - FCD-IPM    ) 
  ------------------- 
 
     AREA ID    TYPE       LS-ID          ORIG RTR       SEQ NUM  AGE  CKSUM 
--------------- ----  ---------------  ---------------  -------- ----- ------ 
000.000.000.001   1   192.168.001.003  192.168.001.003  80000691   264  EF87 
000.000.000.001   1   209.227.164.065  209.227.164.065  80000034   143  32DC 
000.000.000.001   3   131.010.000.000  209.227.164.065  8000000E   154  D7C1 
000.000.000.001   3   192.168.001.000  209.227.164.065  80000036   150  F9C0 
000.000.000.003   1   000.000.000.004  000.000.000.004  8000010F   147  4BE2 
000.000.000.003   1   209.227.164.065  209.227.164.065  80000040   160  6432 
000.000.000.003   2   192.168.001.007  000.000.000.004  80000003  1423  679B 
000.000.000.003   3   192.114.031.000  209.227.164.065  80000009   146  F7FD 
 
   ESC - Return to previous menu 
Figure 4-38.  OSPF Database Table