Siemens 20 Manual De Usuario

Descargar
Página de 258
Technical Reference
 A31003-O1010-M100-9-76A9, 05/05/2008
5-32
HiPath 8000 - OpenStage Family, Administration Manual
  
  
  
referenz.fm
Menus
 |     |     |     |--- DLS port
 |     |     |     |--- Contact gap
 |     |     |     
|
--- Security status
 |     |     |--- QoS
 |     |     |     |--- Service
 |     |     |     |     |--- Layer 2
 |     |     |     |     |--- Layer 2 voice
 |     |     |     |     |--- Layer 2 signalling
 |     |     |     |     |--- Layer 2 default
 |     |     |     |     |--- Layer 3
 |     |     |     |     |--- Layer 3 voice
 |     |     |     |     
|
--- Layer 3 signalling
 |     |     |     
|
--- Reports
 |     |     |           |--- Generation
 |     |     |           |     |--- Mode
 |     |     |           |     |--- Report interval
 |     |     |           |     |--- Observe interval
 |     |     |           |     
|
--- Minimum session length
 |     |     |           |--- Send now
 |     |     |           
|
--- Thresholds
 |     |     |                 |--- Maximum jitter
 |     |     |                 |--- Round-trip delay
 |     |     |                 |--- Non-compressing:
 |     |     |                 |--- ...Lost packets (K)
 |     |     |                 |--- ...Lost consecutive
 |     |     |                 |--- ...Good consecutive
 |     |     |                 |--- Compressing:
 |     |     |                 |--- ...Lost packets (K)
 |     |     |                 |--- ...Lost consecutive
 |     |     |                 
|
--- ...Good consecutive
 |     |     
|
--- Port configuration
 |     |           |--- SIP server 
 |     |           |--- SIP registrar 
 |     |           |--- SIP gateway 
 |     |           |--- SIP local 
 |     |           |--- Backup proxy 
 |     |           |--- RTP base 
 |     |           |--- LDAP server port
 |     |           |--- LAN port type
 |     |           |--- PC port status
 |     |           |--- PC port type
 |     |           |--- PC port autoMDIX
 |     |           
|
--- HTTP proxy
 |     |--- System
 |     |     |--- Identity
 |     |     |     |--- Terminal number
 |     |     |     |--- Terminal name
 |     |     |     |--- Display identity
 |     |     |     
|
--- Enable ID
 |     |     |--- SIP Interface
 |     |     |     |--- Outbound proxy
Menu
Further information ...