Gefen ext-hdboost-141 Manual De Usuario

Descargar
Página de 60
page | 42
Appendix
Default EDID Profiles
The Booster for HDMI with EDID Detective comes 6 pre-programmed EDID profiles. 
The details of each default EDID profile is described below. 
 
EDID Profile Supported Features
1
640 x 480 @ 60Hz (IBM, VGA)
1920x1080i @ 50Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
1280x720p @ 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
720x576p @ 50Hz - EDTV (4:3, 16:15)
720x576p @ 50Hz - EDTV (16:9, 64:45)
1920x1080p @ 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
Audio Format #1 : LPCM, 8-Channel, 24-Bit, 20-Bit, 
16-Bit
Sampling Frequency : 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz
YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2 
2
640 x 480 @ 60Hz (IBM, VGA)
1920x1080i @ 59.94/60Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
1280x720p @ 59.94/60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
720x480p @ 59.94/60Hz - EDTV (16:9, 32:27)
720(1440)x480i @ 59.94/60Hz - SDTV (16:9, 32:27)
1920x1080p @ 59.94/60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
Audio Format #1 : LPCM, 8-Channel, 24-Bit, 20-Bit, 
16-Bit
Sampling Frequency : 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz
YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2 
3
640 x 480 @ 60Hz (IBM, VGA)
1920x1080i @ 50Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
1280x720p @ 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
720x576p @ 50Hz - EDTV (4:3, 16:15)
720x576p @ 50Hz - EDTV (16:9, 64:45)
1920x1080p @ 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
Audio Format #1 : LPCM, 2-Channel, 24-Bit, 20-Bit, 
16-Bit
Sampling Frequency : 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz
YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2