Gefen ext-hdboost-141 Manual De Usuario

Descargar
Página de 60
page | 44
Chapter
Default EDID Profiles
EDID Profile Supported Features
6
720 x 400 @ 70Hz (IBM, VGA)
640 x 480 @ 60Hz (IBM, VGA)
640 x 480 @ 67Hz (Apple, Mac II)
640 x 480 @ 72Hz (VESA)
640 x 480 @ 75Hz (VESA)
800 x 600 @ 60Hz (VESA)
800 x 600 @ 72Hz (VESA)
800 x 600 @ 75Hz (VESA)
832 x 624 @ 75Hz (Apple, Mac II)
1024 x 768 @ 60Hz (VESA)
1024 x 768 @ 70Hz(VESA)
1024 x 768 @ 75Hz (VESA)
1280 x 1024 @ 75Hz (VESA)
1152 x 870 @ 75Hz (Apple, Mac II)
1152x864 @ 75 Hz (4:3 Aspect Ratio)
1280x800 @ 60 Hz (16:10 Aspect Ratio)
1280x960 @ 60 Hz (4:3 Aspect Ratio)
1280x1024 @ 60 Hz (5:4 Aspect Ratio)
1440x900 @ 75 Hz (16:10 Aspect Ratio)
1680x1050 @ 60 Hz (16:10 Aspect Ratio)
1600x1200 @ 60 Hz (4:3 Aspect Ratio)
1920x1080p @ 59.94/60Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
1280x720p @ 59.94/60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920x1080i @ 59.94/60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
720x480p @ 59.94/60Hz - EDTV (16:9, 32:27)
1920x1080p @ 23.97/24Hz - HDTV(16:9, 1:1)
1920x1080p @ 29.97/30Hz - HDTV(16:9, 1:1)
640x480p @ 59.94/60Hz - EDTV (4:3, 1:1)
YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2
Audio Format #1 : LPCM, 2-Channel, 24-Bit, 20-Bit, 16-
Bit
Sampling Frequency : 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz