Roland GR-33 ユーザーズマニュアル

ページ / 128
115
Chapter 11 Appendices
Chap.
11
|                          |  2. DELAY LEFT         | 00 - 7E | 0.0 - 500 [msec]                              |
|                          |  3. DELAY RIGHT        | 00 - 7E | 0.0 - 500 [msec]                              |
|                          |  4. FEEDBACK           | 00 - 62 | -98 - 98 [%]                                  |
|                          |  5. HF DAMP            | 00 - 11 | 200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,   |
|                          |                        |         | 2000,2500,3150,4000,5000,6300,8000[Hz], Bypass|
|                          |# 6. RATE               | 00 - 7D | 0.05 - 10.0 [Hz]                              |
|                          |  7. DEPTH              | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  8. PHASE              | 00 - 5A | 0 - 180                                       |
|                          |  9. LOW GAIN           | 00 - 1E | -15 - +15 [dB]                                |
|                          | 10. HIGH GAIN          | 00 - 1E | -15 - +15 [dB]                                |
|                          | 11. BALANCE            | 00 - 64 | D100:0E - D0:100E                             |
|                          | 12. LEVEL              | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|——————————————————————————+————————————————————————+—————————+———————————————————————————————————————————————|
| 19. 3-TAP-DELAY          |  1. DELAY LEFT         | 00 - 73 | 200 - 1000 [msec]                             |
|                          |  2. DELAY RIGHT        | 00 - 73 | 200 - 1000 [msec]                             |
|                          |  3. DELAY CENTER       | 00 - 73 | 200 - 1000 [msec]                             |
|                          |# 4. FEEDBACK           | 00 - 62 | -98 - +98 [%]                                 |
|                          |  5. HF DAMP            | 00 - 11 | 200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,   |
|                          |                        |         | 2000,2500,3150,4000,5000,6300,8000[Hz], Bypass|
|                          |  6. LEFT LEVEL         | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  7. RIGHT LEVEL        | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  8. CENTER LEVEL       | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  9. LOW GAIN           | 00 - 1E | -15 - +15 [dB]                                |
|                          | 10. HIGH GAIN          | 00 - 1E | -15 - +15 [dB]                                |
|                          | 11. BALANCE            | 00 - 64 | D100:0E - D0:100E                             |
|                          | 12. LEVEL              | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|——————————————————————————+————————————————————————+—————————+———————————————————————————————————————————————|
| 20. 4-TAP-DELAY          |  1. DELAY1             | 00 - 73 | 200 - 1000 [msec]                             |
|                          |  2. DELAY2             | 00 - 73 | 200 - 1000 [msec]                             |
|                          |  3. DELAY3             | 00 - 73 | 200 - 1000 [msec]                             |
|                          |  4. DELAY4             | 00 - 73 | 200 - 1000 [msec]                             |
|                          |  5. LEVEL1             | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  6. LEVEL2             | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  7. LEVEL3             | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  8. LEVEL4             | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |# 9. FEEDBACK           | 00 - 62 | -98 - 98 [%]                                  |
|                          | 10. HF DAMP            | 00 - 11 | 200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,   |
|                          |                        |         | 2000,2500,3150,4000,5000,6300,8000[Hz], Bypass|
|                          | 11. BALANCE            | 00 - 64 | D100:0E - D0:100E                             |
|                          | 12. LEVEL              | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|——————————————————————————+————————————————————————+—————————+———————————————————————————————————————————————|
| 21. TIMECTRL-DLY         |# 1. DELAY              | 00 - 78 | 200 - 1000 [msec]                             |
|                          |  2. FEEDBACK           | 00 - 62 | -98 - 98 [%]                                  |
|                          |  3. ACCELERATION       | 00 - 0F | 0 - 15                                        |
|                          |  4. HF DAMP            | 00 - 11 | 200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,   |
|                          |                        |         | 2000,2500,3150,4000,5000,6300,8000[Hz], Bypass|
|                          |  5. PAN                | 00 - 7F | L64 - R63                                     |
|                          |  6. LOW GAIN           | 00 - 1E | -15 - +15 [dB]                                |
|                          |  7. HIGH GAIN          | 00 - 1E | -15 - +15 [dB]                                |
|                          |  8. BALANCE            | 00 - 64 | D100:0E - D0:100E                             |
|                          |  9. LEVEL              | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          | 10. -                  | -       | -                                             |
|                          | 11. -                  | -       | -                                             |
|                          | 12. -                  | -       | -                                             |
|——————————————————————————+————————————————————————+—————————+———————————————————————————————————————————————|
| 22. 2VOICE-P.SFT         |  1. MODE               | 00 - 04 | 1 - 5                                         |
|                          |# 2. COARSE A           | 00 - 24 | -24 - +12                                     |
|                          |  3. COARSE B           | 00 - 24 | -24 - +12                                     |
|                          |  4. FINE A             | 00 - 64 | -100 - +100                                   |
|                          |  5. FINE B             | 00 - 64 | -100 - +100                                   |
|                          |  6. PRE DELAY A        | 00 - 7E | 0.0 - 500 [msec]                              |
|                          |  7. PRE DELAY B        | 00 - 7E | 0.0 - 500 [msec]                              |
|                          |  8. PAN A              | 00 - 7F | L64 - R63                                     |
|                          |  9. PAN B              | 00 - 7F | L64 - R63                                     |
|                          | 10. LVL BALANCE        | 00 - 64 | A100:0B - A0:100B                             |
|                          | 11. BALANCE            | 00 - 64 | D100:0E - D0:100E                             |
|                          | 12. LEVEL              | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|——————————————————————————+————————————————————————+—————————+———————————————————————————————————————————————|
| 23. FB-P.SFT             |  1. MODE               | 00 - 04 | 1 - 5                                         |
|                          |# 2. COARSE             | 00 - 24 | -24 - +12                                     |
|                          |  3. FINE               | 00 - 64 | -100 - +100                                   |
|                          |  4. PRE DELAY          | 00 - 7E | 0.0 - 500 [msec]                              |
|                          |  5. FEEDBACK           | 00 - 62 | -98 - +98 [%]                                 |
|                          |  6. PAN                | 00 - 7F | L64 - R63                                     |
|                          |  7. LOW GAIN           | 00 - 1E | -15 - +15 [dB]                                |
|                          |  8. HIGH GAIN          | 00 - 1E | -15 - +15 [dB]                                |
|                          |  9. BALANCE            | 00 - 64 | D100:0E - D0:100E                             |
|                          | 10. LEVEL              | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          | 11. -                  | -       | -                                             |
|                          | 12. -                  | -       | -                                             |
|——————————————————————————+————————————————————————+—————————+———————————————————————————————————————————————|
| 24. REVERB               |  1. TYPE               | 00 - 05 | Room1, Room2, Stage1, Stage2, Hall1, Hall2    |
|                          |  2. PRE DELAY          | 00 - 7D | 0.0 - 100 [msec]                              |
|                          |# 3. TIME               | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  4. HF DAMP            | 00 - 11 | 200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,   |
|                          |                        |         | 2000,2500,3150,4000,5000,6300,8000[Hz], Bypass|
|                          |  5. LOW GAIN           | 00 - 1E | -15 - +15 [dB]                                |
|                          |  6. HIGH GAIN          | 00 - 1E | -15 - +15 [dB]                                |
|                          |  7. BALANCE            | 00 - 64 | D100:0E - D0:100E                             |
|                          |  8. LEVEL              | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  9. -                  | -       | -                                             |
|                          | 10. -                  | -       | -                                             |
|                          | 11. -                  | -       | -                                             |
|                          | 12. -                  | -       | -                                             |
|——————————————————————————+————————————————————————+—————————+———————————————————————————————————————————————|
| 25. GATE-REVERB          |  1. TYPE               | 00 - 03 | Normal, Reverse, Sweep1, Sweep2               |
|                          |  2. PRE DELAY          | 00 - 7D | 0.0 - 100 [msec]                              |
|                          |  3. GATE TIME          | 00 - 63 | 5 - 500 [msec]                                |
|                          |  4. LOW GAIN           | 00 - 1E | -15 - +15 [dB]                                |
|                          |  5. HIGH GAIN          | 00 - 1E | -15 - +15 [dB]                                |
|                          |# 6. BALANCE            | 00 - 64 | D100:0E - D0:100E                             |
|                          |  7. LEVEL              | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  8. -                  | -       | -                                             |
|                          |  9. -                  | -       | -                                             |
|                          | 10. -                  | -       | -                                             |
|                          | 11. -                  | -       | -                                             |
|                          | 12. -                  | -       | -                                             |
|——————————————————————————+————————————————————————+—————————+———————————————————————————————————————————————|
| 26. OD->CHO              |# 1. OD DRIVE           | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  2. OD PAN             | 00 - 7F | L64 - R63                                     |
|                          |  3. CHO PRE DLY        | 00 - 7D | 0.0 - 100 [msec]                              |
|                          |  4. CHO RATE           | 00 - 7D | 0.05 - 10.0 [Hz]                              |
|                          |  5. CHO DEPTH          | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  6. -                  | -       | -                                             |
|                          |  7. CHO BALANCE        | 00 - 64 | D100:0E - D0:100E                             |