Roland GR-33 ユーザーズマニュアル

ページ / 128
117
Chapter 11 Appendices
Chap.
11
|                          |  3. CHO DEPTH          | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  4. -                  | -       | -                                             |
|                          |  5. CHO BALANCE        | 00 - 64 | D100:0E - D0:100E                             |
|                          |  6. DLY TIME           | 00 - 7E | 0.0 - 500 [msec]                              |
|                          |  7. DLY FEEDBACK       | 00 - 62 | -98 - +98 [%]                                 |
|                          |  8. DLY HF DAMP        | 00 - 11 | 200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,   |
|                          |                        |         | 2000,2500,3150,4000,5000,6300,8000[Hz], Bypass|
|                          |  9. DLY BALANCE        | 00 - 64 | D100:0E - D0:100E                             |
|                          | 10. LEVEL              | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          | 11. -                  | -       | -                                             |
|                          | 12. -                  | -       | -                                             |
|——————————————————————————+————————————————————————+—————————+———————————————————————————————————————————————|
| 36. FL->DLY              |  1. FL PRE DLY         | 00 - 7D | 0.0 - 100 [msec]                              |
|                          |# 2. FL RATE            | 00 - 7D | 0.05 - 10.0 [Hz]                              |
|                          |  3. FL DEPTH           | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  4. FL FEEDBACK        | 00 - 62 | -98 - +98 [%]                                 |
|                          |  5. FL BALANCE         | 00 - 64 | D100:0E - D0:100E                             |
|                          |  6. DLY TIME           | 00 - 7E | 0.0 - 500 [msec]                              |
|                          |  7. DLY FEEDBACK       | 00 - 62 | -98 - +98 [%]                                 |
|                          |  8. DLY HF DAMP        | 00 - 11 | 200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,   |
|                          |                        |         | 2000,2500,3150,4000,5000,6300,8000[Hz], Bypass|
|                          |  9. DLY BALANCE        | 00 - 64 | D100:0E - D0:100E                             |
|                          | 10. LEVEL              | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          | 11. -                  | -       | -                                             |
|                          | 12. -                  | -       | -                                             |
|——————————————————————————+————————————————————————+—————————+———————————————————————————————————————————————|
| 37. CHO->FL              |  1. CHO PRE DLY        | 00 - 7D | 0.0 - 100 [msec]                              |
|                          |  2. CHO RATE           | 00 - 7D | 0.05 - 10.0 [Hz]                              |
|                          |  3. CHO DEPTH          | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  4. CHO BALANCE        | 00 - 64 | D100:0E - D0:100E                             |
|                          |  5. FL PRE DLY         | 00 - 7D | 0.0 - 100 [msec]                              |
|                          |# 6. FL RATE            | 00 - 7D | 0.05 - 10.0 [Hz]                              |
|                          |  7. FL DEPTH           | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  8. FL FEEDBACK        | 00 - 62 | -98 - +98 [%]                                 |
|                          |  9. FL BALANCE         | 00 - 64 | D100:0E - D0:100E                             |
|                          | 10. LEVEL              | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          | 11. -                  | -       | -                                             |
|                          | 12. -                  | -       | -                                             |
|——————————————————————————+————————————————————————+—————————+———————————————————————————————————————————————|
| 38. CHO/DLY              |  1. CHO PRE DLY        | 00 - 7D | 0.0 - 100 [msec]                              |
|                          |# 2. CHO RATE           | 00 - 7D | 0.05 - 10.0 [Hz]                              |
|                          |  3. CHO DEPTH          | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  4. -                  |         |                                               |
|                          |  5. CHO BALANCE        | 00 - 64 | D100:0E - D0:100E                             |
|                          |  6. DLY TIME           | 00 - 7E | 0.0 - 500 [msec]                              |
|                          |  7. DLY FEEDBACK       | 00 - 62 | -98 - +98 [%]                                 |
|                          |  8. DLY HF DAMP        | 00 - 11 | 200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,   |
|                          |                        |         | 2000,2500,3150,4000,5000,6300,8000[Hz], Bypass|
|                          |  9. DLY BALANCE        | 00 - 64 | D100:0E - D0:100E                             |
|                          | 10. LEVEL              | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          | 11. -                  | -       | -                                             |
|                          | 12. -                  | -       | -                                             |
|——————————————————————————+————————————————————————+—————————+———————————————————————————————————————————————|
| 39. FL/DLY               |  1. FL PRE DLY         | 00 - 7D | 0.0 - 100 [msec]                              |
|                          |# 2. FL RATE            | 00 - 7D | 0.05 - 10.0 [Hz]                              |
|                          |  3. FL DEPTH           | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  4. FL FEEDBACK        | 00 - 62 | -98 - +98 [%]                                 |
|                          |  5. FL BALANCE         | 00 - 64 | D100:0E - D0:100E                             |
|                          |  6. DLY TIME           | 00 - 7E | 0.0 - 500 [msec]                              |
|                          |  7. DLY FEEDBACK       | 00 - 62 | -98 - +98 [%]                                 |
|                          |  8. DLY HF DAMP        | 00 - 11 | 200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,   |
|                          |                        |         | 2000,2500,3150,4000,5000,6300,8000[Hz], Bypass|
|                          |  9. DLY BALANCE        | 00 - 64 | D100:0E - D0:100E                             |
|                          | 10. LEVEL              | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          | 11. -                  | -       | -                                             |
|                          | 12. -                  | -       | -                                             |
|——————————————————————————+————————————————————————+—————————+———————————————————————————————————————————————|
| 40. CHO/FL               |  1. CHO PRE DLY        | 00 - 7D | 0.0 - 100 [msec]                              |
|                          |  2. CHO RATE           | 00 - 7D | 0.05 - 10.0 [Hz]                              |
|                          |  3. CHO DEPTH          | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  4. FL BALANCE         | 00 - 64 | D100:0E - D0:100E                             |
|                          |  5. FL PRE DLY         | 00 - 7D | 0.0 - 100 [msec]                              |
|                          |# 6. FL RATE            | 00 - 7D | 0.05 - 10.0 [Hz]                              |
|                          |  7. FL DEPTH           | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          |  8. FL FEEDBACK        | 00 - 62 | -98 - +98 [%]                                 |
|                          |  9. FL BALANCE         | 00 - 64 | D100:0E - D0:100E                             |
|                          | 10. LEVEL              | 00 - 7F | 0 - 127                                       |
|                          | 11. -                  | -       | -                                             |
|                          | 12. -                  | -       | -                                             |
+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+