Roland SH-201 补充手册

下载
页码 9
 
6
SH-201 MIDI Implementation
 
 
Patch Delay
 
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| Offset      |                                                                |
|     Address |                  Description                                   |
|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|
|       00 00 | 0aaa aaaa | Time                                     (0 — 127) |
|       00 01 | 0aaa aaaa | Feedback                                  (0 — 98) |
|             |           |                                     —98 — +98 [%]  |
|       00 02 | 000a aaaa | HF Damp                                   (0 — 17) |
|             |           |                      200, 250, 315, 400, 500, 630, |
|             |           |                       800, 1000, 1250, 1600, 2000, |
|             |           |                      2500, 3150, 4000, 5000, 6300, |
|             |           |                                 8000, BYPASS [Hz]  |
|       00 03 | 0aaa aaaa | Modulation Rate                          (0 — 127) |
|       00 04 | 0aaa aaaa | Modulation Depth                         (0 — 127) |
|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 00 00 00 05 | Total Size                                                     |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
 
 
Patch Reverb
 
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| Offset      |                                                                |
|     Address |                  Description                                   |
|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|
|       00 00 | 0aaa aaaa | Time                                     (0 — 127) |
|       00 01 | 0aaa aaaa | Pre Delay                                (0 — 125) |
|             |           |                                  0.0 — 100 [msec]  |
|       00 02 | 0000 0aaa | Size                                       (0 — 7) |
|             |           |                            1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  |
|       00 03 | 000a aaaa | High Cut                                  (0 — 20) |
|             |           |            160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, |
|             |           |    1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, |
|             |           |             6400, 8000, 10000, 12500, BYPASS [Hz]  |
|       00 04 | 0aaa aaaa | Density                                  (0 — 127) |
|       00 05 | 0aaa aaaa | Diffusion                                (0 — 127) |
|       00 06 | 000a aaaa | LF Damp Frequency                         (0 — 19) |
|             |           |                         50, 64, 80, 100, 125, 160, |
|             |           |                      200, 250, 320, 400, 500, 640, |
|             |           |                 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, |
|             |           |                                   3200, 4000 [Hz]  |
|       00 07 | 00aa aaaa | LF Damp Gain                              (0 — 36) |
|             |           |                      —36, —35, —34, —33, —32, —31, |
|             |           |                      —30, —29, —28, —27, —26, —25, |
|             |           |                      —24, —23, —22, —21, —20, —19, |
|             |           |                      —18, —17, —16, —15, —14, —13, |
|             |           |                      —12, —11, —10,  —9,  —8,  —7, |
|             |           |                       —6,  —5,  —4,  —3,  —2,  —1, |
|             |           |                                            0 [dB]  |
|       00 08 | 0000 0aaa | HF Damp Frequency                          (0 — 5) |
|             |           |         4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12500 [Hz]  |
|       00 09 | 00aa aaaa | HF Damp Gain                              (0 — 36) |
|             |           |                      —36, —35, —34, —33, —32, —31, |
|             |           |                      —30, —29, —28, —27, —26, —25, |
|             |           |                      —24, —23, —22, —21, —20, —19, |
|             |           |                      —18, —17, —16, —15, —14, —13, |
|             |           |                      —12, —11, —10,  —9,  —8,  —7, |
|             |           |                       —6,  —5,  —4,  —3,  —2,  —1, |
|             |           |                                            0 [dB]  |
|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 00 00 00 0A | Total Size                                                     |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
 
 
Patch Arpeggio Common
 
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| Offset      |                                                                |
|     Address |                  Description                                   |
|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|
|       00 00 | 0aaa aaaa | Arpeggio Grid                              (0 — 8) |
|             |           |                           04_, 08_, 08L, 08H, 08t, |
|             |           |                                16_, 16L, 16H, 16t  |
|       00 01 | 0aaa aaaa | Arpeggio Duration                          (0 — 9) |
|             |           |                        30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, |
|             |           |                                     100, 120, FUL  |
|       00 02 | 0aaa aaaa | Arpeggio Motif                            (0 — 11) |
|             |           |                                UP/L, UP/L&H, UP/_, |
|             |           |                          DOWN/L, DOWN/L&H, DOWN/_, |
|             |           |                 UP&DOWN/L, UP&DOWN/L&H, UP&DOWN/_, |
|             |           |                        RANDOM/L, RANDOM/_, PHRASE  |
|       00 03 | 0000 0aaa | Arpeggio Octave Range                    (61 — 67) |
|             |           |                                           —3 — +3  |
|       00 04 | 0aaa aaaa | Arpeggio Accent Rate                     (0 — 100) |
|       00 05 | 0aaa aaaa | Arpeggio Velocity                        (0 — 127) |
|             |           |                                     REAL, 1 — 127  |
|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————|
|#      00 06 | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb | End Step                                  (1 — 32) |
|             |           |                                                    |
|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 00 00 00 08 | Total Size                                                     |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
 
 
Patch Arpeggio Pattern
 
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| Offset      |                                                                |
|     Address |                  Description                                   |
|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|
|#      00 00 | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb | Original Note                            (0 — 128) |
|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————|
|#      00 02 | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb | Step1 Data                               (0 — 128) |
|#      00 04 | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb | Step2 Data                               (0 — 128) |
|#      00 06 | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb | Step3 Data                               (0 — 128) |
|#      00 08 | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb | Step4 Data                               (0 — 128) |
|#      00 0A | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb | Step5 Data                               (0 — 128) |
|#      00 0C | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb | Step6 Data                               (0 — 128) |
|#      00 0E | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb | Step7 Data                               (0 — 128) |
|#      00 10 | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb | Step8 Data                               (0 — 128) |
|#      00 12 | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb | Step9 Data                               (0 — 128) |
|#      00 14 | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb | Step10 Data                              (0 — 128) |
|#      00 16 | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb | Step11 Data                              (0 — 128) |
|#      00 18 | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb | Step12 Data                              (0 — 128) |
|#      00 1A | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb | Step13 Data                              (0 — 128) |
|#      00 1C | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb | Step14 Data                              (0 — 128) |
|#      00 1E | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb | Step15 Data                              (0 — 128) |
|#      00 20 | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb | Step16 Data                              (0 — 128) |
|#      00 22 | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb | Step17 Data                              (0 — 128) |
|#      00 24 | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb | Step18 Data                              (0 — 128) |
|#      00 26 | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb | Step19 Data                              (0 — 128) |
|#      00 28 | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb | Step20 Data                              (0 — 128) |
|#      00 2A | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb | Step21 Data                              (0 — 128) |
|#      00 2C | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb | Step22 Data                              (0 — 128) |
|#      00 2E | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb | Step23 Data                              (0 — 128) |
|#      00 30 | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb | Step24 Data                              (0 — 128) |
|#      00 32 | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb | Step25 Data                              (0 — 128) |
|#      00 34 | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb | Step26 Data                              (0 — 128) |
|#      00 36 | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb | Step27 Data                              (0 — 128) |
|#      00 38 | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb | Step28 Data                              (0 — 128) |
|#      00 3A | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb | Step29 Data                              (0 — 128) |
|#      00 3C | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb | Step30 Data                              (0 — 128) |
|#      00 3E | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb | Step31 Data                              (0 — 128) |
|#      00 40 | 0000 aaaa |                                                    |
|             | 0000 bbbb | Step32 Data                              (0 — 128) |
|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 00 00 00 42 | Total Size                                                     |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+